<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo?</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jose tomas</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/comment-page-1/#comment-23839</link>
		<dc:creator>jose tomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/#comment-23839</guid>
		<description>tiene que poner mas informasion con cariño</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tiene que poner mas informasion con cariño</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No hay riesgo de explosión asociado con el helio superfluido del LHC &#124; laiguana.com.mx</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/comment-page-1/#comment-6524</link>
		<dc:creator>No hay riesgo de explosión asociado con el helio superfluido del LHC &#124; laiguana.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/#comment-6524</guid>
		<description>[...] ¿Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Big crunch </title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/comment-page-1/#comment-3779</link>
		<dc:creator>Big crunch </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/#comment-3779</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Omar</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/#comment-3108</guid>
		<description>Pienso que las branas deberían explicar las pequeñas creaciones de materia y antimateria que es lo que hace la energía de vacío y sobre todo la energía oscura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que las branas deberían explicar las pequeñas creaciones de materia y antimateria que es lo que hace la energía de vacío y sobre todo la energía oscura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astro Web &#8212; ¿Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo?</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Astro Web &#8212; ¿Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/#comment-755</guid>
		<description>[...] www.cienciakanija.com  Articulos RelacionadosGigantescas cuerdas magnéticas entre el Sol y la TierraLa misión THEMIS, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.cienciakanija.com" rel="nofollow">http://www.cienciakanija.com</a>  Articulos RelacionadosGigantescas cuerdas magnéticas entre el Sol y la TierraLa misión THEMIS, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿ Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo ?</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>¿ Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-un-tubo-de-ensayo/#comment-754</guid>
		<description>[...] ¿ Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo ?www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-u... por mezvan hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿ Cuerdas cósmicas en un tubo de ensayo ?www.cienciakanija.com/2008/01/06/%c2%bfcuerdas-cosmicas-en-u&#8230; por mezvan hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

