<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rayos-X de alta energía detectados en cúmulo galáctico</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manlio E. Wydler</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/comment-page-1/#comment-9794</link>
		<dc:creator>Manlio E. Wydler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/#comment-9794</guid>
		<description>SUPOSICIÓN ACERTADA, PUES ES RARA LA EMISIÓN de rayos X en UN CÚMULO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUPOSICIÓN ACERTADA, PUES ES RARA LA EMISIÓN de rayos X en UN CÚMULO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La luz y los electrones cooperan &#124; laiguana.com.mx</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/comment-page-1/#comment-6383</link>
		<dc:creator>La luz y los electrones cooperan &#124; laiguana.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/#comment-6383</guid>
		<description>[...] Rayos-X de alta energía detectados en cúmulo galáctico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rayos-X de alta energía detectados en cúmulo galáctico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rayos-X de alta energía detectados en cúmulo galáctico &#124; Astro Web</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>Rayos-X de alta energía detectados en cúmulo galáctico &#124; Astro Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/01/26/rayos-x-de-alta-energia-detectados-en-cumulo-galactico/#comment-865</guid>
		<description>[...] www.cienciakanija.com  Articulos RelacionadosWesterlund 2: Una vista estelarGalaxia abandona estrellas recién nacidas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.cienciakanija.com" rel="nofollow">http://www.cienciakanija.com</a>  Articulos RelacionadosWesterlund 2: Una vista estelarGalaxia abandona estrellas recién nacidas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

