<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Físico del MIT describe un extraño mundo de quarks y gluones</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Quarks asimétricos desafían al modelo estándar de la física &#124; Fanzya</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/comment-page-1/#comment-36920</link>
		<dc:creator>Quarks asimétricos desafían al modelo estándar de la física &#124; Fanzya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/#comment-36920</guid>
		<description>[...] Físico del MIT describe un extraño mundo de quarks y gluones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Físico del MIT describe un extraño mundo de quarks y gluones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manlio E. Wydler</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/comment-page-1/#comment-9657</link>
		<dc:creator>Manlio E. Wydler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 02:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/#comment-9657</guid>
		<description>Siempre recuerdo  la expresión de mi madre , hace unos años cuando traté de explicarle la teoría de la constitución íntima de todo lo que existe: ...&quot;Pero al final todo parece que es la nada en movimiento....&quot;

Hoy, casi estoy tentado de pensarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre recuerdo  la expresión de mi madre , hace unos años cuando traté de explicarle la teoría de la constitución íntima de todo lo que existe: &#8230;&#8221;Pero al final todo parece que es la nada en movimiento&#8230;.&#8221;</p>
<p>Hoy, casi estoy tentado de pensarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Físico del MIT describe un extraño mundo de quarks y gluones &#124; Astro Web</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Físico del MIT describe un extraño mundo de quarks y gluones &#124; Astro Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/02/18/fisico-del-mit-describe-un-extrano-mundo-de-quarks-y-gluones/#comment-1084</guid>
		<description>[...] &#124; Ciencia kanija Articulos RelacionadosUn mesón de cuatro quarks desafía la física y los físicosAcelerador de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Ciencia kanija Articulos RelacionadosUn mesón de cuatro quarks desafía la física y los físicosAcelerador de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

