<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primera molécula orgánica encontrada en un planeta extrasolar</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ciencia Kanija » Moléculas orgánicas alrededor de un planeta gaseoso por segunda vez</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/comment-page-1/#comment-19174</link>
		<dc:creator>Ciencia Kanija » Moléculas orgánicas alrededor de un planeta gaseoso por segunda vez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/#comment-19174</guid>
		<description>[...] &#8220;Es el segundo planeta fuera del Sistema Solar en el que se encuentra agua, metano y dióxido de carbono, los cuales son potencialmente importantes para los procesos bilógicos en planetas habitables&#8221;, dijo el investigador Mark Swain del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. &#8220;Detectar compuestos orgánicos en dos exoplanetas genera ahora la posibilidad de que será algo habitual encontrar planetas con moléculas que puedan estar vinculadas a la vida&#8221;.  Swain y sus co-investigadores usaron datos de dos de los Grandes Observatorios orbitales de la NASA, el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Spitzer, para estudiar HD 209458b, un planeta gigante gaseoso caliente más grande que Júpiter que orbita a una estrella similar al Sol a unos 150 años luz de distancia en la constelación de Pegasus. El nuevo hallazgo sigue al novedoso descubrimiento de diciembre de 2008 de dióxido de carbono alrededor de otro planeta caliente del tamaño de Júpiter, HD 189733b. Anteriores observaciones de Hubble y Spitzer de este planeta también habían revelado vapor de agua y metano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Es el segundo planeta fuera del Sistema Solar en el que se encuentra agua, metano y dióxido de carbono, los cuales son potencialmente importantes para los procesos bilógicos en planetas habitables&#8221;, dijo el investigador Mark Swain del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. &#8220;Detectar compuestos orgánicos en dos exoplanetas genera ahora la posibilidad de que será algo habitual encontrar planetas con moléculas que puedan estar vinculadas a la vida&#8221;.  Swain y sus co-investigadores usaron datos de dos de los Grandes Observatorios orbitales de la NASA, el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Spitzer, para estudiar HD 209458b, un planeta gigante gaseoso caliente más grande que Júpiter que orbita a una estrella similar al Sol a unos 150 años luz de distancia en la constelación de Pegasus. El nuevo hallazgo sigue al novedoso descubrimiento de diciembre de 2008 de dióxido de carbono alrededor de otro planeta caliente del tamaño de Júpiter, HD 189733b. Anteriores observaciones de Hubble y Spitzer de este planeta también habían revelado vapor de agua y metano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vapor d&#8217;-água detectado em exoplaneta &#171; Eterna Aprendiz</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/comment-page-1/#comment-9223</link>
		<dc:creator>Vapor d&#8217;-água detectado em exoplaneta &#171; Eterna Aprendiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/#comment-9223</guid>
		<description>[...] usou o Telescópio Espacial Spitzer da NASA para examinar o espectro de um desses exoplanetas, o HD 189733b, buscando uma assinatura reveladora da existência de vapor d&#8217;-água. A água é um requisito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usou o Telescópio Espacial Spitzer da NASA para examinar o espectro de um desses exoplanetas, o HD 189733b, buscando uma assinatura reveladora da existência de vapor d&#8217;-água. A água é um requisito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciencia Kanija &#187; Detectado vapor de agua en un planeta lejano</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/comment-page-1/#comment-9047</link>
		<dc:creator>Ciencia Kanija &#187; Detectado vapor de agua en un planeta lejano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/#comment-9047</guid>
		<description>[...] el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA para examinar el espectro de uno de tales exoplanetas, apodado HD 189733b, buscando una firma reveladora del vapor de agua. El agua es un requisito clave para la vida tal y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA para examinar el espectro de uno de tales exoplanetas, apodado HD 189733b, buscando una firma reveladora del vapor de agua. El agua es un requisito clave para la vida tal y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irreductible</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Irreductible</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 20:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/2008/03/19/primera-molecula-organica-encontrada-en-un-planeta-extrasolar/#comment-1312</guid>
		<description>Veo que tenemos practicamente los mismos Feeds... jajjaa

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que tenemos practicamente los mismos Feeds&#8230; jajjaa</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

