<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Deep Impact de la NASA graba a la Tierra como un mundo alienígena</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2008/07/18/deep-impact-de-la-nasa-graba-a-la-tierra-como-un-mundo-alienigena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2008/07/18/deep-impact-de-la-nasa-graba-a-la-tierra-como-un-mundo-alienigena/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nuevo método para buscar vida en exoplanetas &#171; Pasa la vida</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/07/18/deep-impact-de-la-nasa-graba-a-la-tierra-como-un-mundo-alienigena/comment-page-1/#comment-14259</link>
		<dc:creator>Nuevo método para buscar vida en exoplanetas &#171; Pasa la vida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1163#comment-14259</guid>
		<description>[...] investigadores desarrollaron su método usando datos de Deep Impact, una sonda espacial de la NASA que se lanzó en enero de 2005 para estudiar la composición de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] investigadores desarrollaron su método usando datos de Deep Impact, una sonda espacial de la NASA que se lanzó en enero de 2005 para estudiar la composición de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: reivaj</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/07/18/deep-impact-de-la-nasa-graba-a-la-tierra-como-un-mundo-alienigena/comment-page-1/#comment-3699</link>
		<dc:creator>reivaj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 23:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1163#comment-3699</guid>
		<description>Visto desde fuera, si existen extraterrestres y viven en planetas mas secos, cuando ven nuestro planeta con sus inmensos ocenaos se les caerá la baba si tienen, jajaja. Mucha gente no sabe ni en la maravilla de planeta que vive, la Tierra es increiblemente bella!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto desde fuera, si existen extraterrestres y viven en planetas mas secos, cuando ven nuestro planeta con sus inmensos ocenaos se les caerá la baba si tienen, jajaja. Mucha gente no sabe ni en la maravilla de planeta que vive, la Tierra es increiblemente bella!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/07/18/deep-impact-de-la-nasa-graba-a-la-tierra-como-un-mundo-alienigena/comment-page-1/#comment-3693</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1163#comment-3693</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Deep Impact de la NASA graba a la Tierra como un mundo alienígena...&lt;/strong&gt;

La sonda Deep Impact de la NASA ha creado un video de la luna transitando (pasando por delante) la Tierra como se ve desde el punto de vista de la nave a 50 millones de kilómetros de distancia. Los científicos están usando el video para desarrollar ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deep Impact de la NASA graba a la Tierra como un mundo alienígena&#8230;</strong></p>
<p>La sonda Deep Impact de la NASA ha creado un video de la luna transitando (pasando por delante) la Tierra como se ve desde el punto de vista de la nave a 50 millones de kilómetros de distancia. Los científicos están usando el video para desarrollar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

