<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo y misterioso “flujo oscuro” descubierto en el espacio</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rios.</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-36896</link>
		<dc:creator>Pedro Rios.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 02:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-36896</guid>
		<description>Los que elaboraron la teoría de que algo tira desde fuera del universo, haciendo hincapié en que no fueron ni Atrio Barandela , ni Alexander kashlinsky, sino unos investigadores de México----para algo sirve la red internet----declararon que lo que tira del universo lo hace de un extremo al  otro.

http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm

Me parece  sorprendente la veracidad de lo que dicen estas personas.

Cuidado con los ciberpiratas.  Los hay, Incluso en el mundo de la ciencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los que elaboraron la teoría de que algo tira desde fuera del universo, haciendo hincapié en que no fueron ni Atrio Barandela , ni Alexander kashlinsky, sino unos investigadores de México&#8212;-para algo sirve la red internet&#8212;-declararon que lo que tira del universo lo hace de un extremo al  otro.</p>
<p><a href="http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm" rel="nofollow">http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm</a></p>
<p>Me parece  sorprendente la veracidad de lo que dicen estas personas.</p>
<p>Cuidado con los ciberpiratas.  Los hay, Incluso en el mundo de la ciencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rene pc qro qro</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-33227</link>
		<dc:creator>rene pc qro qro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 03:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-33227</guid>
		<description>la conclucion siempre le sigue la duda.  creo q ay algo mas alla de 13700millones no es muy conformable estas de tantas especulasionnes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la conclucion siempre le sigue la duda.  creo q ay algo mas alla de 13700millones no es muy conformable estas de tantas especulasionnes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciencia Kanija » El misterioso &#8220;flujo oscuro&#8221; cósmico se rastrea hasta las profundidades del universo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-23445</link>
		<dc:creator>Ciencia Kanija » El misterioso &#8220;flujo oscuro&#8221; cósmico se rastrea hasta las profundidades del universo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-23445</guid>
		<description>[...] de la NASA en Greenbelt, Maryland, rastrea este movimiento colectivo &#8211; conocido como &#8220;flujo oscuro&#8221; &#8211; hasta el doble de la distancia originalmente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la NASA en Greenbelt, Maryland, rastrea este movimiento colectivo &#8211; conocido como &#8220;flujo oscuro&#8221; &#8211; hasta el doble de la distancia originalmente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Extraños datos sugieren que hay algo grande más allá del borde del universo &#171; Ciències per al Món Contemporani 1rA 2009-2010</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-20866</link>
		<dc:creator>Extraños datos sugieren que hay algo grande más allá del borde del universo &#171; Ciències per al Món Contemporani 1rA 2009-2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-20866</guid>
		<description>[...] año pasado, el equipo de Kashlinsky encontró un patrón inusual en el movimiento de los cúmulos galácticos. En lugar de expandirse a un ritmo uniforme, como se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] año pasado, el equipo de Kashlinsky encontró un patrón inusual en el movimiento de los cúmulos galácticos. En lugar de expandirse a un ritmo uniforme, como se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hay algo grande más alla del borde del Universo &#171; Unificacionistas</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-20728</link>
		<dc:creator>Hay algo grande más alla del borde del Universo &#171; Unificacionistas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-20728</guid>
		<description>[...] año pasado, el equipo de Kashlinsky encontró un patrón inusual en el movimiento de los cúmulos galácticos. En lugar de expandirse a un ritmo uniforme, como se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] año pasado, el equipo de Kashlinsky encontró un patrón inusual en el movimiento de los cúmulos galácticos. En lugar de expandirse a un ritmo uniforme, como se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE VALENCIA P.</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-14636</link>
		<dc:creator>JOSE VALENCIA P.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-14636</guid>
		<description>Ya lo confirme.  

Efectivamente  , es mas que evidente que  Alexander Kashlinsky  encontró una explicación a lo que observo en el comportamiento de la expansión del universo, en la teoría que mencionan con anterioridad.  

Lo que resulta verdaderamente lamentable, es que Alexander kashlinsky y su equipo de colaboradores estén tratando de vernos la cara de idiotas, a todos los que nos interesamos en esta clase de temáticas.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo confirme.  </p>
<p>Efectivamente  , es mas que evidente que  Alexander Kashlinsky  encontró una explicación a lo que observo en el comportamiento de la expansión del universo, en la teoría que mencionan con anterioridad.  </p>
<p>Lo que resulta verdaderamente lamentable, es que Alexander kashlinsky y su equipo de colaboradores estén tratando de vernos la cara de idiotas, a todos los que nos interesamos en esta clase de temáticas.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos A.R.</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-11412</link>
		<dc:creator>Carlos A.R.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-11412</guid>
		<description>Alexander Kashlinsky
“Fue una enrome sorpresa para nosotros y sospecho que para todo el mundo”, dijo Kashlinsky. “Para algunos modelos particulares de inflación se esperaría este tipo de estructuras, y hubo algunas sugerencias en la literatura que no fueron tomadas en serio creo que hasta ahora”.

Kashlinsky tiene razón cuando declara lo siguiente: “hubo algunas sugerencias en la literatura que no fueron tomadas en serio creo que hasta ahora” .   Sin duda que la declaración de A. Kashlinsky en ese sentido es honesta, pues desde hace mucho tiempo lo que observo en el estudio que efectuó en relación a la dinámica del proceso de expansión del universo, ya había sido planteado en esta pagina Web.   http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm 

No cabe duda que no es fácil establecer algo nuevo respecto al universo y que lo establecido se confirme de manera científica, sin tratarse de un caso excepcional.

En estos casos, el reconocimiento va dirigido hacia quien o quienes por medio de la puesta en practica de su capacidad de razonamiento logran establecer alguna conclusión relacionada con el comportamiento del universo.  Conclusión , la cual, era insospechada por la ciencia.    Las grandes contribuciones del razonamiento humano al mundo de la ciencia, siempre han sido debidamente reconocidas, pues el razonamiento humano, forma parte del propio proceso evolutivo del universo y nadie tiene el derecho de actuar como juez, sobre los alcances naturales del razonamiento humano, como manifestación natural del proceso de evolución del universo mismo.

“Fue una enrome sorpresa para nosotros y sospecho que para todo el mundo”, dijo Kashlinsky.

Es verdad, lo confirmado por A. Kalishnsky, en relación a la expansión del universo fue una enorme sorpresa para la comunidad científica, pero eso no significa que también lo fue para todo el mundo y en especial para los integrantes del Centro de Investigaciones Generales de México, ni para quienes, desde hace mucho tiempo, nos enteramos de sus valiosas conclusiones en relación a este tema.

Va la mas sincera de mis felicitaciones para el Centro de Investigaciones Generales y espero que ustedes tambien hagan lo mismo.

 
Carlos A.R.  Ciudad de Mexico D.F.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander Kashlinsky<br />
“Fue una enrome sorpresa para nosotros y sospecho que para todo el mundo”, dijo Kashlinsky. “Para algunos modelos particulares de inflación se esperaría este tipo de estructuras, y hubo algunas sugerencias en la literatura que no fueron tomadas en serio creo que hasta ahora”.</p>
<p>Kashlinsky tiene razón cuando declara lo siguiente: “hubo algunas sugerencias en la literatura que no fueron tomadas en serio creo que hasta ahora” .   Sin duda que la declaración de A. Kashlinsky en ese sentido es honesta, pues desde hace mucho tiempo lo que observo en el estudio que efectuó en relación a la dinámica del proceso de expansión del universo, ya había sido planteado en esta pagina Web.   <a href="http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm" rel="nofollow">http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm</a> </p>
<p>No cabe duda que no es fácil establecer algo nuevo respecto al universo y que lo establecido se confirme de manera científica, sin tratarse de un caso excepcional.</p>
<p>En estos casos, el reconocimiento va dirigido hacia quien o quienes por medio de la puesta en practica de su capacidad de razonamiento logran establecer alguna conclusión relacionada con el comportamiento del universo.  Conclusión , la cual, era insospechada por la ciencia.    Las grandes contribuciones del razonamiento humano al mundo de la ciencia, siempre han sido debidamente reconocidas, pues el razonamiento humano, forma parte del propio proceso evolutivo del universo y nadie tiene el derecho de actuar como juez, sobre los alcances naturales del razonamiento humano, como manifestación natural del proceso de evolución del universo mismo.</p>
<p>“Fue una enrome sorpresa para nosotros y sospecho que para todo el mundo”, dijo Kashlinsky.</p>
<p>Es verdad, lo confirmado por A. Kalishnsky, en relación a la expansión del universo fue una enorme sorpresa para la comunidad científica, pero eso no significa que también lo fue para todo el mundo y en especial para los integrantes del Centro de Investigaciones Generales de México, ni para quienes, desde hace mucho tiempo, nos enteramos de sus valiosas conclusiones en relación a este tema.</p>
<p>Va la mas sincera de mis felicitaciones para el Centro de Investigaciones Generales y espero que ustedes tambien hagan lo mismo.</p>
<p>Carlos A.R.  Ciudad de Mexico D.F.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel R.  D.F.</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-11091</link>
		<dc:creator>Manuel R.  D.F.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-11091</guid>
		<description>Lo que estáis diciendo, yo también lo he encontrado publicado en Internet, y vamos ya  tiene bastante  tiempo publicado en la red, pues lo encontré publicado en Marzo del año 2008.

Vayan ha este link y confirmenlo.

http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que estáis diciendo, yo también lo he encontrado publicado en Internet, y vamos ya  tiene bastante  tiempo publicado en la red, pues lo encontré publicado en Marzo del año 2008.</p>
<p>Vayan ha este link y confirmenlo.</p>
<p><a href="http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm" rel="nofollow">http://investigacionesgenerales.es.tl/La-cosmogonia-sagrada-de-los-egipcios.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El universo no se expande de manera uniforme &#124; laiguana.com.mx</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-7245</link>
		<dc:creator>El universo no se expande de manera uniforme &#124; laiguana.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-7245</guid>
		<description>[...] algunas semanas, los investigadores anunciaron el descubrimiento de un “flujo oscuro” de materia invisible que arrastraba un lejano cúmulo galáctico hacia los límites del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] algunas semanas, los investigadores anunciaron el descubrimiento de un “flujo oscuro” de materia invisible que arrastraba un lejano cúmulo galáctico hacia los límites del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro J.</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2008/09/24/nuevo-y-misterioso-%e2%80%9cflujo-oscuro%e2%80%9d-descubierto-en-el-espacio/comment-page-1/#comment-7226</link>
		<dc:creator>Pedro J.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=1574#comment-7226</guid>
		<description>El resultado del estudio no es fiable

http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm#News</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El resultado del estudio no es fiable</p>
<p><a href="http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm#News" rel="nofollow">http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm#News</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

