<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuestro mundo puede ser un holograma gigante</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-30128</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-30128</guid>
		<description>hay bastantes más</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay bastantes más</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-30084</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-30084</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciencia Kanija » El holómetro de Hogan: Probando la hipótesis de un universo holográfico</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-30081</link>
		<dc:creator>Ciencia Kanija » El holómetro de Hogan: Probando la hipótesis de un universo holográfico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-30081</guid>
		<description>[...] sido propuesta anteriormente por Stephen Hawking y otros. Las posibles pruebas de este modelo aparecieron el año pasado en un incomprensible &#8220;ruido&#8221; que plagaba al experimento GEO600 en Alemania, el cual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sido propuesta anteriormente por Stephen Hawking y otros. Las posibles pruebas de este modelo aparecieron el año pasado en un incomprensible &#8220;ruido&#8221; que plagaba al experimento GEO600 en Alemania, el cual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marce lolugones</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-1/#comment-20059</link>
		<dc:creator>marce lolugones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-20059</guid>
		<description>Viendo el artículo del ruido holográfico me parece una total falta de respeto y una total injusticia que no mencionen a David Bohm y a Karl Pribram como los autenticos autores de la idea de que el universo es un holograma y de que el cerebro que lo interpreta también lo sea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo el artículo del ruido holográfico me parece una total falta de respeto y una total injusticia que no mencionen a David Bohm y a Karl Pribram como los autenticos autores de la idea de que el universo es un holograma y de que el cerebro que lo interpreta también lo sea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-13981</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-13981</guid>
		<description>Entonces es como si todo el universo se desvaneciera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces es como si todo el universo se desvaneciera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EL COCO</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-12557</link>
		<dc:creator>EL COCO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-12557</guid>
		<description>Esto creo que encaja con la teoria de la gravedad cuantica de bucles de Bojowad y Lee Smolin que indica que , entre otras cosas que todo el espacio-tiempo es discreto a escalas de Planck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto creo que encaja con la teoria de la gravedad cuantica de bucles de Bojowad y Lee Smolin que indica que , entre otras cosas que todo el espacio-tiempo es discreto a escalas de Planck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanijo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-11562</link>
		<dc:creator>Kanijo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-11562</guid>
		<description>Gracias Mario, ya he solucionado la errata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Mario, ya he solucionado la errata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-11560</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-11560</guid>
		<description>&quot;por lo que nadie es lo bastante osado para sobre que la granularidad del espacio-tiempo pueda ser discernible&quot;

¿Aquí hay un error no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;por lo que nadie es lo bastante osado para sobre que la granularidad del espacio-tiempo pueda ser discernible&#8221;</p>
<p>¿Aquí hay un error no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-10676</link>
		<dc:creator>.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-10676</guid>
		<description>Es hora de leer la INVENCION DE MOREL de A. Bioy Casares.-
                                                                                        )))8(((.)))8(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es hora de leer la INVENCION DE MOREL de A. Bioy Casares.-<br />
                                                                                        )))8(((.)))8(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/01/18/nuestro-mundo-puede-ser-un-holograma-gigante/comment-page-2/#comment-10662</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2383#comment-10662</guid>
		<description>Me pregunto si este paradigma abre las puertas a la no-localidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pregunto si este paradigma abre las puertas a la no-localidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

