<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrella de quarks puede tener el secreto de los inicios del universo</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Quarks asimétricos desafían al modelo estándar de la física &#124; Fanzya</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-36919</link>
		<dc:creator>Quarks asimétricos desafían al modelo estándar de la física &#124; Fanzya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-36919</guid>
		<description>[...] Estrella de quarks puede tener el secreto de los inicios del universo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estrella de quarks puede tener el secreto de los inicios del universo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Leonardo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-11213</link>
		<dc:creator>Felipe Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-11213</guid>
		<description>AH, entendi Kanijo, então é por isso que as coisas não estavam fazendo sentido na minha cabeça.

Obrigado pelas informações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AH, entendi Kanijo, então é por isso que as coisas não estavam fazendo sentido na minha cabeça.</p>
<p>Obrigado pelas informações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: InterLink Headline News 2.0 &#8212; Ciberciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-11191</link>
		<dc:creator>InterLink Headline News 2.0 &#8212; Ciberciencia y Tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-11191</guid>
		<description>[...] Estrella de quarks puede tener el secreto de los inicios del universo Un nuevo tipo de estrella puede estar merodeando en los restos de una explosión de supernova cercana. De confirmarse, la “estrella de quarks” podría ofrecer una nueva y fresca visión de los primeros momentos del universo. http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estrella de quarks puede tener el secreto de los inicios del universo Un nuevo tipo de estrella puede estar merodeando en los restos de una explosión de supernova cercana. De confirmarse, la “estrella de quarks” podría ofrecer una nueva y fresca visión de los primeros momentos del universo. <a href="http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del.." rel="nofollow">http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanijo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-11189</link>
		<dc:creator>Kanijo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-11189</guid>
		<description>Estimado Felipe Leonardo, el sistema de medidas anglo-americano es distinto del español en cuanto a números grandes se refiere. De esta forma un billón americano corresponde con 1000 millones españoles, y un trillón americano con un billón español.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Felipe Leonardo, el sistema de medidas anglo-americano es distinto del español en cuanto a números grandes se refiere. De esta forma un billón americano corresponde con 1000 millones españoles, y un trillón americano con un billón español.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Leonardo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-11182</link>
		<dc:creator>Felipe Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-11182</guid>
		<description>Caro Kanijo, se possível esclareça-me uma dúvida sobre este trecho de seu artigo:

Observar una estrella de quarks podría arrojar luz sobre lo que sucedió justo tras el Big Bang, debido a que en este momento, el universo estaba lleno de un denso mar de materia de quarks supercalentado a un BILLÓN de ºC.

No NewScientist.com está expresso um valor de um trilhão ºC para os quarks logo após o Big Bang, veja:

Observing a quark star could shed light on what happened just after the big bang, because at this time, the universe was filled with a dense sea of quark matter superheated to a TRILLION  °C. 

Gostaria de saber se é trilhão ou bilhão, ou nenhum dos dois, pois respeito muito seu trabalho e sei que você é expert em traduções (por isso me senti à vontade para dissertar em português)

Desculpe me estender no comentário.

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Kanijo, se possível esclareça-me uma dúvida sobre este trecho de seu artigo:</p>
<p>Observar una estrella de quarks podría arrojar luz sobre lo que sucedió justo tras el Big Bang, debido a que en este momento, el universo estaba lleno de un denso mar de materia de quarks supercalentado a un BILLÓN de ºC.</p>
<p>No NewScientist.com está expresso um valor de um trilhão ºC para os quarks logo após o Big Bang, veja:</p>
<p>Observing a quark star could shed light on what happened just after the big bang, because at this time, the universe was filled with a dense sea of quark matter superheated to a TRILLION  °C. </p>
<p>Gostaria de saber se é trilhão ou bilhão, ou nenhum dos dois, pois respeito muito seu trabalho e sei que você é expert em traduções (por isso me senti à vontade para dissertar em português)</p>
<p>Desculpe me estender no comentário.</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turok</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-11178</link>
		<dc:creator>Turok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-11178</guid>
		<description>Ed Witten debería estar acostumbrado a las apuestas arriesgadas.Es el padre de la Teoría de Cuerdas(a la que bastantes consideran, como mínimo, &quot;una apuesta arriesgada&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ed Witten debería estar acostumbrado a las apuestas arriesgadas.Es el padre de la Teoría de Cuerdas(a la que bastantes consideran, como mínimo, &#8220;una apuesta arriesgada&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/02/22/estrella-de-quarks-puede-tener-el-secreto-de-los-inicios-del-universo/comment-page-1/#comment-11176</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2657#comment-11176</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La &#039;estrella de quarks&#039; puede tener el secreto de los inicios del universo...&lt;/strong&gt;

[C&amp;P] Un nuevo tipo de estrella puede estar merodeando en los restos de una explosión de supernova cercana. De confirmarse, la “estrella de quarks” podría ofrecer una nueva y fresca visión de los primeros momentos del universo. Cuando las su...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La &#8216;estrella de quarks&#8217; puede tener el secreto de los inicios del universo&#8230;</strong></p>
<p>[C&amp;P] Un nuevo tipo de estrella puede estar merodeando en los restos de una explosión de supernova cercana. De confirmarse, la “estrella de quarks” podría ofrecer una nueva y fresca visión de los primeros momentos del universo. Cuando las su&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

