<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Simetría matemática arroja luz sobre la física fundamental</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/03/27/simetria-matematica-arroja-luz-sobre-la-fisica-fundamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/03/27/simetria-matematica-arroja-luz-sobre-la-fisica-fundamental/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: kathia belen peralta gonzales</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/03/27/simetria-matematica-arroja-luz-sobre-la-fisica-fundamental/comment-page-1/#comment-20161</link>
		<dc:creator>kathia belen peralta gonzales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2990#comment-20161</guid>
		<description>ho0la k tal soy kathia belen peralta gonzales 
boy en SEC.TEC.IND 148 boy en 2 
termine con mi novio irving
y me gusta un niño de 1 &quot;e&quot; de la tarde se llama 
osmar y su amigo pacheco0 jhajha y tengo0 un@ 
pR!m@ k va co0n el niño k me gusta mi coRReo0 es
kak_chiva@hotmail.com
viSiTenMe xfax bAy BeS!To0SsS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho0la k tal soy kathia belen peralta gonzales<br />
boy en SEC.TEC.IND 148 boy en 2<br />
termine con mi novio irving<br />
y me gusta un niño de 1 &#8220;e&#8221; de la tarde se llama<br />
osmar y su amigo pacheco0 jhajha y tengo0 un@<br />
pR!m@ k va co0n el niño k me gusta mi coRReo0 es<br />
<a href="mailto:kak_chiva@hotmail.com">kak_chiva@hotmail.com</a><br />
viSiTenMe xfax bAy BeS!To0SsS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kathia</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/03/27/simetria-matematica-arroja-luz-sobre-la-fisica-fundamental/comment-page-1/#comment-20155</link>
		<dc:creator>kathia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2990#comment-20155</guid>
		<description>aeiou abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
                *****
              **       **
              **       **
              **       **
        *****************
       **                           **
      **                **********
      **                              **
      **                     ********
        **                              **
         *********************</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aeiou abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz<br />
                *****<br />
              **       **<br />
              **       **<br />
              **       **<br />
        *****************<br />
       **                           **<br />
      **                **********<br />
      **                              **<br />
      **                     ********<br />
        **                              **<br />
         *********************</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turok</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/03/27/simetria-matematica-arroja-luz-sobre-la-fisica-fundamental/comment-page-1/#comment-12081</link>
		<dc:creator>Turok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2990#comment-12081</guid>
		<description>Una nueva familia de partículas, así a primera vista diría que cuantas más partículas y más interacciones mejor para la &quot;Teoría de Cuerdas&quot;.Porque el artículo no aclara cuales son esas implicaciones para la Teoria de Cuerdas.Por otra parte antes se decía que según cual fuera la densidad de neutrinos el universo podria dejar de expandirse e incluso ir hacia el &quot;Bing-Crunch&quot;.Pero esto no casa con la recien observada aceleración de la expansión del Universo, atribuido a esa extraña &quot;Energia oscura&quot;, que según los cosmólogos podría acelararlo hasta llegar a desgarrar cúmulos de galaxias, galaxias,estrellas, planetas,satélites, y personas...algunos de éllos(de cosmológos)sugieren que acaso vivamos en un tiempo en el que tenemos la suerte de poder áun contemplar el Universo, que algún día podría dejar de existir...(Tranquilos, faltan miles de millones de años para que éllo suceda....mucho antes, muchísimo antes nuestra especie se habrá extinguido)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una nueva familia de partículas, así a primera vista diría que cuantas más partículas y más interacciones mejor para la &#8220;Teoría de Cuerdas&#8221;.Porque el artículo no aclara cuales son esas implicaciones para la Teoria de Cuerdas.Por otra parte antes se decía que según cual fuera la densidad de neutrinos el universo podria dejar de expandirse e incluso ir hacia el &#8220;Bing-Crunch&#8221;.Pero esto no casa con la recien observada aceleración de la expansión del Universo, atribuido a esa extraña &#8220;Energia oscura&#8221;, que según los cosmólogos podría acelararlo hasta llegar a desgarrar cúmulos de galaxias, galaxias,estrellas, planetas,satélites, y personas&#8230;algunos de éllos(de cosmológos)sugieren que acaso vivamos en un tiempo en el que tenemos la suerte de poder áun contemplar el Universo, que algún día podría dejar de existir&#8230;(Tranquilos, faltan miles de millones de años para que éllo suceda&#8230;.mucho antes, muchísimo antes nuestra especie se habrá extinguido)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/03/27/simetria-matematica-arroja-luz-sobre-la-fisica-fundamental/comment-page-1/#comment-12069</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=2990#comment-12069</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Simetría matemática arroja luz sobre la física fundamental...&lt;/strong&gt;

[C&amp;P] Un equipo de investigadores del Instituto Perimeter, la Universidad de Cambridge, y la Universidad Texas A&amp;M han estimado por primera vez, a partir de argumentos matemáticos simétricos, el tamaño de un desequilibrio fundamental que imp...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simetría matemática arroja luz sobre la física fundamental&#8230;</strong></p>
<p>[C&amp;P] Un equipo de investigadores del Instituto Perimeter, la Universidad de Cambridge, y la Universidad Texas A&amp;M han estimado por primera vez, a partir de argumentos matemáticos simétricos, el tamaño de un desequilibrio fundamental que imp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

