<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otra pista en el caso de la materia oscura</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/05/03/otra-pista-en-el-caso-de-la-materia-oscura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/05/03/otra-pista-en-el-caso-de-la-materia-oscura/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: planck</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/05/03/otra-pista-en-el-caso-de-la-materia-oscura/comment-page-1/#comment-13210</link>
		<dc:creator>planck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3238#comment-13210</guid>
		<description>Efectivamente si GLAST o FERMI encontraran que fotones de distinta frecuencia viajan a velocidades distintas se produciría una gran convulsión en la física. Ello apoyaría a la teoría de la gravedad cuántica de lazos e iría en contra de la teoría de cuerdas (es increible que con experimentos de este tipo podamos sondear la increiblemente pequeña distancia de planck). Sin embargo, la teoría del &quot;abuelete&quot; increiblemente (y aunque parezca increible) podría salir airosa con una &quot;pequeña&quot; modificación. Recientemente se ha desarrollado una modificación de la RE denominada teoría de la relatividad doblemente especial en la que se impone que la distancia de planck es universal y es siempre la misma independientemente del estado de movimiento del observador (lo cual es muy lógico), parece ser que de esta forma los resultados obtenidos coincidirían con las predicciones de la teoría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente si GLAST o FERMI encontraran que fotones de distinta frecuencia viajan a velocidades distintas se produciría una gran convulsión en la física. Ello apoyaría a la teoría de la gravedad cuántica de lazos e iría en contra de la teoría de cuerdas (es increible que con experimentos de este tipo podamos sondear la increiblemente pequeña distancia de planck). Sin embargo, la teoría del &#8220;abuelete&#8221; increiblemente (y aunque parezca increible) podría salir airosa con una &#8220;pequeña&#8221; modificación. Recientemente se ha desarrollado una modificación de la RE denominada teoría de la relatividad doblemente especial en la que se impone que la distancia de planck es universal y es siempre la misma independientemente del estado de movimiento del observador (lo cual es muy lógico), parece ser que de esta forma los resultados obtenidos coincidirían con las predicciones de la teoría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Por qué el satélite Fermi no ha detectado materia oscura en nuestra galaxia &#171; Francis (th)E mule Science&#8217;s News</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/05/03/otra-pista-en-el-caso-de-la-materia-oscura/comment-page-1/#comment-13208</link>
		<dc:creator>Por qué el satélite Fermi no ha detectado materia oscura en nuestra galaxia &#171; Francis (th)E mule Science&#8217;s News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3238#comment-13208</guid>
		<description>[...] ruled out earlier findings,&#8221; May 2nd, 2009 ). Por cierto, este último artículo ha sido traducido por Kanijo [si te gusta menéalo]. Los investigadores de ATIC creen que la conclusión obtenida con datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ruled out earlier findings,&#8221; May 2nd, 2009 ). Por cierto, este último artículo ha sido traducido por Kanijo [si te gusta menéalo]. Los investigadores de ATIC creen que la conclusión obtenida con datos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: turok</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/05/03/otra-pista-en-el-caso-de-la-materia-oscura/comment-page-1/#comment-13123</link>
		<dc:creator>turok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3238#comment-13123</guid>
		<description>Hay otra cuestión, a parte del asunto de la &quot;matería oscura&quot;.Y una cuestión un tanto preocupante.La RE de Einstein afirma que TODA la luz (sea visible microondas,radio,rayos X,radiación gamma, o sea sin importar su frecuencia)viaja a la misma velocidad.Lo importante es que los destello de rayos gamma-provengan de dónde provengan-ofrecen unos estallidos,aunque muy breves,de fotones en un amplio rango de energías.Siendo esto así ahi fuera tenemos un magnífico laboratorio que permitiría observar si se mantiene en pie el segundo postulado de la RE de Einstein.Dicho de otra manera:si dos fotones gamma llegaran con distintas velocidades( y por tanto en distintos momentos) desde los remotos lugares del espacio dónde se producen hasta la Tierra, parece que difícilmente, aunque fuera a determinada escala(probablemente la famosa escala de Planck, en la que la mayoria de físicos temen o temieron que no se &quot;podria meter&quot; las narices, experimentalmente hablando)podría sostenerse el postulado de la velocidad de la luz.Esto sí que sería un palo gordo.Hacer saltar por los aires la RE, tendría profundas consecuencias en toda la Física.Sin ir más lejos la Teoría de Cuerdas(que precisa de la RE) quedaría definitivamente tocada de muerte.Pero FERMI(me parece que antes GLAST)también está para comprobar si el segundo postulado de la RE, continúa firme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay otra cuestión, a parte del asunto de la &#8220;matería oscura&#8221;.Y una cuestión un tanto preocupante.La RE de Einstein afirma que TODA la luz (sea visible microondas,radio,rayos X,radiación gamma, o sea sin importar su frecuencia)viaja a la misma velocidad.Lo importante es que los destello de rayos gamma-provengan de dónde provengan-ofrecen unos estallidos,aunque muy breves,de fotones en un amplio rango de energías.Siendo esto así ahi fuera tenemos un magnífico laboratorio que permitiría observar si se mantiene en pie el segundo postulado de la RE de Einstein.Dicho de otra manera:si dos fotones gamma llegaran con distintas velocidades( y por tanto en distintos momentos) desde los remotos lugares del espacio dónde se producen hasta la Tierra, parece que difícilmente, aunque fuera a determinada escala(probablemente la famosa escala de Planck, en la que la mayoria de físicos temen o temieron que no se &#8220;podria meter&#8221; las narices, experimentalmente hablando)podría sostenerse el postulado de la velocidad de la luz.Esto sí que sería un palo gordo.Hacer saltar por los aires la RE, tendría profundas consecuencias en toda la Física.Sin ir más lejos la Teoría de Cuerdas(que precisa de la RE) quedaría definitivamente tocada de muerte.Pero FERMI(me parece que antes GLAST)también está para comprobar si el segundo postulado de la RE, continúa firme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/05/03/otra-pista-en-el-caso-de-la-materia-oscura/comment-page-1/#comment-13110</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3238#comment-13110</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Otra pista en el caso de la materia oscura...&lt;/strong&gt;

[c&amp;p] &quot;Usando un sensible detector para estudiar la abundancia de electrones y positrones de alta energía en los límites cercanos de espacio, el Telescopio Espacial de rayos Gamma Fermi ha encontrado nuevas pruebas que apuntan a la existenci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Otra pista en el caso de la materia oscura&#8230;</strong></p>
<p>[c&amp;p] &quot;Usando un sensible detector para estudiar la abundancia de electrones y positrones de alta energía en los límites cercanos de espacio, el Telescopio Espacial de rayos Gamma Fermi ha encontrado nuevas pruebas que apuntan a la existenci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

