<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Revelan las características de una de las partículas más ligeras del universo, clave para la formación de materia</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/06/29/revelan-las-caracteristicas-de-una-de-las-particulas-mas-ligeras-del-universo-clave-para-la-formacion-de-materia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/06/29/revelan-las-caracteristicas-de-una-de-las-particulas-mas-ligeras-del-universo-clave-para-la-formacion-de-materia/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Turok</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/06/29/revelan-las-caracteristicas-de-una-de-las-particulas-mas-ligeras-del-universo-clave-para-la-formacion-de-materia/comment-page-1/#comment-15273</link>
		<dc:creator>Turok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3530#comment-15273</guid>
		<description>se cortó.Continuo. decía que tal ruptura de simetría CP podria ser una de las condiciones justificantes del desbalance materia-antimateria que actualmente se observa el Universo.(Se supone que en el Big-Bang, había iguales cantidades de materia y de antimateria).Se han propuesto soluciones para explicar definitivamente la ruptura de esta simetría, pero aún no se entiende del todo.Este experimento desde luego puede contribuir a resolver el misterio.No obstante, es bueno que se viole la simetria CP, si así no fuera no estariamos aquí.Ni tendriamos universo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se cortó.Continuo. decía que tal ruptura de simetría CP podria ser una de las condiciones justificantes del desbalance materia-antimateria que actualmente se observa el Universo.(Se supone que en el Big-Bang, había iguales cantidades de materia y de antimateria).Se han propuesto soluciones para explicar definitivamente la ruptura de esta simetría, pero aún no se entiende del todo.Este experimento desde luego puede contribuir a resolver el misterio.No obstante, es bueno que se viole la simetria CP, si así no fuera no estariamos aquí.Ni tendriamos universo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turok</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/06/29/revelan-las-caracteristicas-de-una-de-las-particulas-mas-ligeras-del-universo-clave-para-la-formacion-de-materia/comment-page-1/#comment-15272</link>
		<dc:creator>Turok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3530#comment-15272</guid>
		<description>Lo que dice este estudio está intimamente ligado con la ruptura de simetria CP (conjugación de carga,C, y Paridad,P,).Tal violación de la simetría CP, es una de las condiciones que podría justificar el desbalance de materia-antimateria q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que dice este estudio está intimamente ligado con la ruptura de simetria CP (conjugación de carga,C, y Paridad,P,).Tal violación de la simetría CP, es una de las condiciones que podría justificar el desbalance de materia-antimateria q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer xyz</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/06/29/revelan-las-caracteristicas-de-una-de-las-particulas-mas-ligeras-del-universo-clave-para-la-formacion-de-materia/comment-page-1/#comment-15142</link>
		<dc:creator>Fer xyz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3530#comment-15142</guid>
		<description>Quark-anticuark botton tiene mas masa que algunos atomos y la llaman  &quot;una de las particulas mas ligeras del universo&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quark-anticuark botton tiene mas masa que algunos atomos y la llaman  &#8220;una de las particulas mas ligeras del universo&#8221; <img src='http://www.cienciakanija.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/06/29/revelan-las-caracteristicas-de-una-de-las-particulas-mas-ligeras-del-universo-clave-para-la-formacion-de-materia/comment-page-1/#comment-15100</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=3530#comment-15100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Revelan las características de una de las partículas más ligeras del universo, clave para la formación...&lt;/strong&gt;

Científicos del Institut de Física Corpuscular de Valencia, darán a conocer hoy en la reunión internacional del experimento BaBar las características de una partícula descubierta hace un año, buscada durante tres décadas, que es clave para la creación ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revelan las características de una de las partículas más ligeras del universo, clave para la formación&#8230;</strong></p>
<p>Científicos del Institut de Física Corpuscular de Valencia, darán a conocer hoy en la reunión internacional del experimento BaBar las características de una partícula descubierta hace un año, buscada durante tres décadas, que es clave para la creación &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

