<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Artículo sobre la materia oscura genera preguntas sobre la política de compartición de datos</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alba Díaz Albo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/comment-page-1/#comment-38976</link>
		<dc:creator>Alba Díaz Albo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=5815#comment-38976</guid>
		<description>Resulta incomprensible que Luis E. Ibáñez se pregunte (14/12/2011), ¿cuál es el origen de la masa de las cosas? Él  sabe que Newton la definió como  la medida de la cantidad de materia -versus cantidad de movimiento-, por cuanto la pregunta consistiría en saber, qué se ondula y en virtud de qué fuerza gigantesca ese &quot;algo&quot; material -elásticamente extendido a nivel universal-, comprimido esferoidalmente constituye una zona tras otra de intensa confluencia ondulatoria, el puntual &quot;bosón&quot; (Higgs), base esencial de los ciclos galácticos, detrás de cuya búsqueda anda el LHC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta incomprensible que Luis E. Ibáñez se pregunte (14/12/2011), ¿cuál es el origen de la masa de las cosas? Él  sabe que Newton la definió como  la medida de la cantidad de materia -versus cantidad de movimiento-, por cuanto la pregunta consistiría en saber, qué se ondula y en virtud de qué fuerza gigantesca ese &#8220;algo&#8221; material -elásticamente extendido a nivel universal-, comprimido esferoidalmente constituye una zona tras otra de intensa confluencia ondulatoria, el puntual &#8220;bosón&#8221; (Higgs), base esencial de los ciclos galácticos, detrás de cuya búsqueda anda el LHC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alba Díaz Albo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/comment-page-1/#comment-38456</link>
		<dc:creator>Alba Díaz Albo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=5815#comment-38456</guid>
		<description>Es un sin sentido decir que la materia oscura se aniquila. Esta forma material -fondo absoluto del espaciotiempo universal- se transforma. De sus fluctuaciones surgen los conglomerados ondulatorios, base de las nebulosas origen de las estrellas, galaxias, planetas, vida incluso. La ignorancia completa a veces inconfesable acerca de las cualidades y propiedades de la materia-energía oscura está abriendo caminos mil dudosamente profesionales hacia búsquedas infrutuosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un sin sentido decir que la materia oscura se aniquila. Esta forma material -fondo absoluto del espaciotiempo universal- se transforma. De sus fluctuaciones surgen los conglomerados ondulatorios, base de las nebulosas origen de las estrellas, galaxias, planetas, vida incluso. La ignorancia completa a veces inconfesable acerca de las cualidades y propiedades de la materia-energía oscura está abriendo caminos mil dudosamente profesionales hacia búsquedas infrutuosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luis</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/comment-page-1/#comment-19523</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=5815#comment-19523</guid>
		<description>La información de estetipo me parece que tiene que ser de libre acceso como se apunta mas arriba. Y desde luego del debate y del contraste de ideas siempre se consiguen avances, la ciencia no estaría donde está sin el debate y la discusión. Por mi parte que se haga pública la información y que surja el debate entre diferentes propuestas me parece genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La información de estetipo me parece que tiene que ser de libre acceso como se apunta mas arriba. Y desde luego del debate y del contraste de ideas siempre se consiguen avances, la ciencia no estaría donde está sin el debate y la discusión. Por mi parte que se haga pública la información y que surja el debate entre diferentes propuestas me parece genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gooooor</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/comment-page-1/#comment-19489</link>
		<dc:creator>Gooooor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=5815#comment-19489</guid>
		<description>Muy bien dicho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien dicho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/11/02/articulo-sobre-la-materia-oscura-genera-preguntas-sobre-la-politica-de-comparticion-de-datos/comment-page-1/#comment-19474</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=5815#comment-19474</guid>
		<description>bueno, la idea de arxiv es justamente tener info actualizada de las investigaciones que se realizan dia a dia, sean o no teorias robustas, es un riesgo que todos los que leen y publican aceptan, pero los frutos de la info, las discuciones que se generan, y los grupos que se forman; a la larga son excelentes.

con respecto a la info de dominio publico de Fermi, me parece genial que sea de LIBRE ACCESO, y espero que sea asi con otros proyectos, y no pase el fenomeno &quot;WILES&quot; y su Teorema de Fermat-Wiles..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, la idea de arxiv es justamente tener info actualizada de las investigaciones que se realizan dia a dia, sean o no teorias robustas, es un riesgo que todos los que leen y publican aceptan, pero los frutos de la info, las discuciones que se generan, y los grupos que se forman; a la larga son excelentes.</p>
<p>con respecto a la info de dominio publico de Fermi, me parece genial que sea de LIBRE ACCESO, y espero que sea asi con otros proyectos, y no pase el fenomeno &#8220;WILES&#8221; y su Teorema de Fermat-Wiles..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

