<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Extraños datos sugieren que hay algo grande más allá del borde del universo</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ciencia Kanija » Hoy, hace tres años&#8230;</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-2/#comment-26659</link>
		<dc:creator>Ciencia Kanija » Hoy, hace tres años&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-26659</guid>
		<description>[...] X en 2012 ¿Qué es la vida?: Una nueva teoría Grieta gigante en África creará un nuevo océano Extraños datos sugieren que hay algo grande más allá del borde del universo 2012: El Planeta X no es Nibiru ¿Por qué la Tierra no se ha calentado tanto como se esperaba? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] X en 2012 ¿Qué es la vida?: Una nueva teoría Grieta gigante en África creará un nuevo océano Extraños datos sugieren que hay algo grande más allá del borde del universo 2012: El Planeta X no es Nibiru ¿Por qué la Tierra no se ha calentado tanto como se esperaba? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el chester</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-2/#comment-26171</link>
		<dc:creator>el chester</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-26171</guid>
		<description>hasta donde sabia la velocidad a a que se alejan las galaxias era directamente proporcional a la distancia que las separaba pero no se decia nada de la direccion ....
muy interesante ojala se hagan mas pruebas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hasta donde sabia la velocidad a a que se alejan las galaxias era directamente proporcional a la distancia que las separaba pero no se decia nada de la direccion &#8230;.<br />
muy interesante ojala se hagan mas pruebas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: push</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-2/#comment-20820</link>
		<dc:creator>push</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20820</guid>
		<description>&quot;los cúmulos de galaxias fluyen en una dirección en particular y a mayores velocidades de lo esperado.&quot;

No solo eso, por lo visto también tiene una aceleración en constante crecimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;los cúmulos de galaxias fluyen en una dirección en particular y a mayores velocidades de lo esperado.&#8221;</p>
<p>No solo eso, por lo visto también tiene una aceleración en constante crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hay algo grande más alla del borde del Universo &#171; Unificacionistas</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-2/#comment-20704</link>
		<dc:creator>Hay algo grande más alla del borde del Universo &#171; Unificacionistas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20704</guid>
		<description>[...] Ciencia Kanija [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciencia Kanija [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mvr1981</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-2/#comment-20679</link>
		<dc:creator>mvr1981</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20679</guid>
		<description>&quot;Algunas teorías sobre el inicio del universo requieren múltiples universos, los cuales están misteriosamente “entrelazados”, de forma similar a como lo están las partículas cuánticas a escalas muy pequeñas. La controvertida teoría sugiere que aunque no podemos verlos, estos universos paralelos ejercen una fuerza sobre el nuestro que provoca este “flujo oscuro”.&quot;

http://www.hispaseti.org/foro/viewtopic.php?t=6503</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Algunas teorías sobre el inicio del universo requieren múltiples universos, los cuales están misteriosamente “entrelazados”, de forma similar a como lo están las partículas cuánticas a escalas muy pequeñas. La controvertida teoría sugiere que aunque no podemos verlos, estos universos paralelos ejercen una fuerza sobre el nuestro que provoca este “flujo oscuro”.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.hispaseti.org/foro/viewtopic.php?t=6503" rel="nofollow">http://www.hispaseti.org/foro/viewtopic.php?t=6503</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mvr1981</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-1/#comment-20677</link>
		<dc:creator>mvr1981</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20677</guid>
		<description>“Una extensión de la física de multiversos revolucionaría nuestra comprensión de la naturaleza. Nos permitiría ver más allá del horizonte del universo visible y reforzaría el Principio Copernicano de que nuestro universo tampoco es especial o central en el cosmos. Es profundo”, comenta Mersini-Houghton.

Creo que ha dicho todo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Una extensión de la física de multiversos revolucionaría nuestra comprensión de la naturaleza. Nos permitiría ver más allá del horizonte del universo visible y reforzaría el Principio Copernicano de que nuestro universo tampoco es especial o central en el cosmos. Es profundo”, comenta Mersini-Houghton.</p>
<p>Creo que ha dicho todo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-1/#comment-20635</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20635</guid>
		<description>Hace poco se colgo aquí una excelente entrevista a Roger Penrose, y entre otras cosas decía:

Uno de los mayores pensadores de la física dice que el cerebro humano – y el propio universo – debe  funcionar de acuerdo con una teoría que aún no hemos descubierto.

http://www.cienciakanija.com/2009/10/13/roger-penrose-dice-que-la-fisica-esta-equivocada-desde-las-cuerdas-a-la-mecanica-cuantica/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco se colgo aquí una excelente entrevista a Roger Penrose, y entre otras cosas decía:</p>
<p>Uno de los mayores pensadores de la física dice que el cerebro humano – y el propio universo – debe  funcionar de acuerdo con una teoría que aún no hemos descubierto.</p>
<p><a href="http://www.cienciakanija.com/2009/10/13/roger-penrose-dice-que-la-fisica-esta-equivocada-desde-las-cuerdas-a-la-mecanica-cuantica/" rel="nofollow">http://www.cienciakanija.com/2009/10/13/roger-penrose-dice-que-la-fisica-esta-equivocada-desde-las-cuerdas-a-la-mecanica-cuantica/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Verdugo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-1/#comment-20622</link>
		<dc:creator>Javier Verdugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20622</guid>
		<description>Intentar comprender como funciona el universo en el que nos hallamos, es como preguntarle a un pez que puede decirnos del agua en el que nada.

Podemos hacer conjeturas, y eso está bien, pero nunca llegaremos a saber que cojones pasa ahi fuera.

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intentar comprender como funciona el universo en el que nos hallamos, es como preguntarle a un pez que puede decirnos del agua en el que nada.</p>
<p>Podemos hacer conjeturas, y eso está bien, pero nunca llegaremos a saber que cojones pasa ahi fuera.</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cosmo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-1/#comment-20620</link>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20620</guid>
		<description>- Que existe una cantidad de energia de vacío distinta de 0 (es la energía correspondiente a las fluctuaciones cuánticas del vacío) y con signo positivo (antigravedad) y por lo tanto provoca esta expansión. Otra forma de describir esta energía de vacío es diciendo que las ecuaciones de relatividad general tienen una constante cosmológica &gt; 0.
- Que el Universo está generando espacio en este proceso, lo que permite que se cree cada vez más energía. Creo que los científicos le llaman inflación infinita.
Esto explicaría la expansión acelerada del Universo.

Cómo explica esto la conjetura del multiverso: 
básicamente porque la única manera a día de hoy de explicar esta energía de vacío es con la conjetura de que hay muchos universos con distintos valores de energía de vacío (las teorías actuales hablan de muchos escenarios posibles) y a nosotros nos ha tocado vivir en este concreto, con este valor concreto.

Cierto es que las teorías actuales (supercuerdas) permiten interacciones gravitatorias entre Universos. Pero no creo que eso, a día de hoy, sea detectable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Que existe una cantidad de energia de vacío distinta de 0 (es la energía correspondiente a las fluctuaciones cuánticas del vacío) y con signo positivo (antigravedad) y por lo tanto provoca esta expansión. Otra forma de describir esta energía de vacío es diciendo que las ecuaciones de relatividad general tienen una constante cosmológica &gt; 0.<br />
- Que el Universo está generando espacio en este proceso, lo que permite que se cree cada vez más energía. Creo que los científicos le llaman inflación infinita.<br />
Esto explicaría la expansión acelerada del Universo.</p>
<p>Cómo explica esto la conjetura del multiverso:<br />
básicamente porque la única manera a día de hoy de explicar esta energía de vacío es con la conjetura de que hay muchos universos con distintos valores de energía de vacío (las teorías actuales hablan de muchos escenarios posibles) y a nosotros nos ha tocado vivir en este concreto, con este valor concreto.</p>
<p>Cierto es que las teorías actuales (supercuerdas) permiten interacciones gravitatorias entre Universos. Pero no creo que eso, a día de hoy, sea detectable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosmo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2009/12/07/extranos-datos-sugieren-que-hay-algo-grande-mas-alla-del-borde-del-universo/comment-page-1/#comment-20619</link>
		<dc:creator>Cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=6155#comment-20619</guid>
		<description>Creo que los Cosmólogos, usando las pruebas de expansión acelerada del Universo, como prueba de la conjetura del multiverso no quieren decir que las galaxias que vemos sean atraídas por la gravedad de otros Universos, sino más bien quieren decir al menos dos cosas:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que los Cosmólogos, usando las pruebas de expansión acelerada del Universo, como prueba de la conjetura del multiverso no quieren decir que las galaxias que vemos sean atraídas por la gravedad de otros Universos, sino más bien quieren decir al menos dos cosas:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
