<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Exoplaneta acelera a su estrella madre</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 02:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Enlaces de Astronomía: Semana 10-01-2011 &#171; Campos de Estrellas</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/comment-page-1/#comment-32599</link>
		<dc:creator>Enlaces de Astronomía: Semana 10-01-2011 &#171; Campos de Estrellas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=11637#comment-32599</guid>
		<description><![CDATA[[...] Exoplanetas: El telescopio espacial Kepler encuentra una supertierra abrasada. Exoplaneta acelera a su estrella madre. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exoplanetas: El telescopio espacial Kepler encuentra una supertierra abrasada. Exoplaneta acelera a su estrella madre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Reyes</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/comment-page-1/#comment-32524</link>
		<dc:creator>Carlos Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=11637#comment-32524</guid>
		<description><![CDATA[Se nota claramente el momento angular producido, asì como tambien la fuerza de marea. Ahora, me pregunto ¿por la cercanìa de ambos no superaràn el lìmite de Roche?.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se nota claramente el momento angular producido, asì como tambien la fuerza de marea. Ahora, me pregunto ¿por la cercanìa de ambos no superaràn el lìmite de Roche?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias Ciencia: Miércoles, 12/1/2011 &#171; Ciencia Al Dia</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/comment-page-1/#comment-32492</link>
		<dc:creator>Noticias Ciencia: Miércoles, 12/1/2011 &#171; Ciencia Al Dia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=11637#comment-32492</guid>
		<description><![CDATA[[...] Exoplaneta acelera a su estrella madre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exoplaneta acelera a su estrella madre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/comment-page-1/#comment-32491</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=11637#comment-32491</guid>
		<description><![CDATA[Húpiter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Húpiter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Ciencia Kanija » Exoplaneta acelera a su estrella madre -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/comment-page-1/#comment-32488</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Ciencia Kanija » Exoplaneta acelera a su estrella madre -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=11637#comment-32488</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Táranis Nirfan and others. Táranis Nirfan said: RT @CienciaKanija: Exoplaneta acelera a su estrella madre http://bit.ly/fmjHs9 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Táranis Nirfan and others. Táranis Nirfan said: RT @CienciaKanija: Exoplaneta acelera a su estrella madre <a href="http://bit.ly/fmjHs9" rel="nofollow">http://bit.ly/fmjHs9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/01/12/exoplaneta-acelera-a-su-estrella-madre/comment-page-1/#comment-32487</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=11637#comment-32487</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un exoplaneta que da momento a su estrella madre puede ayudar a los astrónomos a comprender cómo se forma y evoluciona una clase de sistemas solares, según informan los científicos. Conforme orbita la estrella, el exoplan......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un exoplaneta que da momento a su estrella madre puede ayudar a los astrónomos a comprender cómo se forma y evoluciona una clase de sistemas solares, según informan los científicos. Conforme orbita la estrella, el exoplan&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
