<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Energía oscura observada en el fondo de microondas cósmico</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2011/07/19/energia-oscura-observada-en-el-fondo-de-microondas-cosmico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2011/07/19/energia-oscura-observada-en-el-fondo-de-microondas-cosmico/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 06:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Enlaces de Astronomía: Semana 18-07-2011 &#171; Campos de Estrellas</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/07/19/energia-oscura-observada-en-el-fondo-de-microondas-cosmico/comment-page-1/#comment-36715</link>
		<dc:creator>Enlaces de Astronomía: Semana 18-07-2011 &#171; Campos de Estrellas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=13273#comment-36715</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cosmología: Energía oscura observada en el fondo de microondas cósmico. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosmología: Energía oscura observada en el fondo de microondas cósmico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco reglero</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/07/19/energia-oscura-observada-en-el-fondo-de-microondas-cosmico/comment-page-1/#comment-36702</link>
		<dc:creator>francisco reglero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=13273#comment-36702</guid>
		<description><![CDATA[no estoy de acuerdo con las conclusiones, me parecen completamente superficiales. Claro que la materia oscura esta estructurada, pero ¿no aparece asociada con las galaxias?? entonces su efecto gravitacional sobre los fotones microondas es el mismo que estructuras añadidas, entonces ¿a que se debe tan poco efecto lente??? a mi me parece que a la no existencia de estructuras oscuras.
No veo donde esta su observacion.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no estoy de acuerdo con las conclusiones, me parecen completamente superficiales. Claro que la materia oscura esta estructurada, pero ¿no aparece asociada con las galaxias?? entonces su efecto gravitacional sobre los fotones microondas es el mismo que estructuras añadidas, entonces ¿a que se debe tan poco efecto lente??? a mi me parece que a la no existencia de estructuras oscuras.<br />
No veo donde esta su observacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Reyes</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/07/19/energia-oscura-observada-en-el-fondo-de-microondas-cosmico/comment-page-1/#comment-36635</link>
		<dc:creator>Carlos Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=13273#comment-36635</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, por lo menos se tiene algo que indique la presencia de la materia oscura y de la energìa, el efecto lente que ocasionan los fotones,  esto es muy prometedor, pero se requiere abundar màs en el estudio para ampliar los datos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, por lo menos se tiene algo que indique la presencia de la materia oscura y de la energìa, el efecto lente que ocasionan los fotones,  esto es muy prometedor, pero se requiere abundar màs en el estudio para ampliar los datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/07/19/energia-oscura-observada-en-el-fondo-de-microondas-cosmico/comment-page-1/#comment-36631</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=13273#comment-36631</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Artículo publicado por Colin Stuart el 15 de julio de 2011 en physicsworld.com Los astrónomos que estudian el fondo de microondas cósmico (CMB) han descubierto una nueva prueba directa de la energía oscura – la misteriosa sus.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Artículo publicado por Colin Stuart el 15 de julio de 2011 en physicsworld.com Los astrónomos que estudian el fondo de microondas cósmico (CMB) han descubierto una nueva prueba directa de la energía oscura – la misteriosa sus&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
