<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una nube será engullida por un agujero negro en el centro de la Vía Láctea</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Reyes</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/comment-page-1/#comment-39014</link>
		<dc:creator>Carlos Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=14084#comment-39014</guid>
		<description><![CDATA[Si, es muy importante para poder comprobar ciertas predicciones que los fìsicos teòricos han enunciados, ya que este està allì mismo, a un tiròn de piedra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, es muy importante para poder comprobar ciertas predicciones que los fìsicos teòricos han enunciados, ya que este està allì mismo, a un tiròn de piedra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: reneco</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/comment-page-1/#comment-38968</link>
		<dc:creator>reneco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=14084#comment-38968</guid>
		<description><![CDATA[Los quasar son mucho mas escandalosos que lo que se refiere el artículo, pero esto será una buena manera de comprobar y afinar lo que se sabe de agujeros negros]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los quasar son mucho mas escandalosos que lo que se refiere el artículo, pero esto será una buena manera de comprobar y afinar lo que se sabe de agujeros negros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/comment-page-1/#comment-38959</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=14084#comment-38959</guid>
		<description><![CDATA[Como son las cosas.... nos parece que está ahí nomás, pero esto ya pasó hace 40.000 años.
Que lenta parece la velocidad de la luz para estas distancias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como son las cosas&#8230;. nos parece que está ahí nomás, pero esto ya pasó hace 40.000 años.<br />
Que lenta parece la velocidad de la luz para estas distancias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OzzyBulla</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/comment-page-1/#comment-38956</link>
		<dc:creator>OzzyBulla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=14084#comment-38956</guid>
		<description><![CDATA[¿Será suficientemente grande y densa la nube para tener un quasar?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Será suficientemente grande y densa la nube para tener un quasar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karlo</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/comment-page-1/#comment-38955</link>
		<dc:creator>Karlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=14084#comment-38955</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los fans del apocalipsis dirán que los mayas se confundieron por unos meses y ESTO es lo que va a destruir la tierra. Como si lo viera XD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora los fans del apocalipsis dirán que los mayas se confundieron por unos meses y ESTO es lo que va a destruir la tierra. Como si lo viera XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2011/12/15/una-nube-sera-engullida-por-un-agujero-negro-en-el-centro-de-la-via-lactea/comment-page-1/#comment-38952</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=14084#comment-38952</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Artículo publicado el 14 de diciembre de 2011 en la web de SINC Un equipo internacional de científicos ha observado un cúmulo de gas que se precipita hacia el agujero negro masivo situado en el centro de nuestra galaxia. El m.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Artículo publicado el 14 de diciembre de 2011 en la web de SINC Un equipo internacional de científicos ha observado un cúmulo de gas que se precipita hacia el agujero negro masivo situado en el centro de nuestra galaxia. El m&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
