<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se genera H2 para células de combustible usando un catalizador barato</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2012/08/27/se-genera-h2-para-celulas-de-combustible-usando-un-catalizador-barato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2012/08/27/se-genera-h2-para-celulas-de-combustible-usando-un-catalizador-barato/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: adnandez</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/08/27/se-genera-h2-para-celulas-de-combustible-usando-un-catalizador-barato/comment-page-1/#comment-42973</link>
		<dc:creator>adnandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 08:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15188#comment-42973</guid>
		<description><![CDATA[Esto me ha recordado un proyecto de la Universidad de Terrasa en el que desarrollan un prototipo que obtiene hidrógeno a partir de aluminio y sosa. Después lo filtran con vinagre. Es bastante curioso http://bit.ly/P0YUg6]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me ha recordado un proyecto de la Universidad de Terrasa en el que desarrollan un prototipo que obtiene hidrógeno a partir de aluminio y sosa. Después lo filtran con vinagre. Es bastante curioso <a href="http://bit.ly/P0YUg6" rel="nofollow">http://bit.ly/P0YUg6</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Se genera H2 para células de combustible usando un catalizador barato</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/08/27/se-genera-h2-para-celulas-de-combustible-usando-un-catalizador-barato/comment-page-1/#comment-42968</link>
		<dc:creator>Se genera H2 para células de combustible usando un catalizador barato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 18:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15188#comment-42968</guid>
		<description><![CDATA[[...] en Quí­mica, Tecnologí­a. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web. &#013; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Quí­mica, Tecnologí­a. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web. &#013; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/08/27/se-genera-h2-para-celulas-de-combustible-usando-un-catalizador-barato/comment-page-1/#comment-42967</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 16:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15188#comment-42967</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Artículo publicado el 23 de agosto de 2012 en la Universidad de Cambridge Una de las primeras etapas para el desarrollo de la energía renovable en un entorno industrialmente relevante. Científicos de la Universidad de Camb......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Artículo publicado el 23 de agosto de 2012 en la Universidad de Cambridge Una de las primeras etapas para el desarrollo de la energía renovable en un entorno industrialmente relevante. Científicos de la Universidad de Camb&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
