<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Estaba oculto en las matemáticas de Einstein el viaje superlumínico?</title>
	<atom:link href="http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/</link>
	<description>Toda la ciencia a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: emilio silvera</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-49535</link>
		<dc:creator>emilio silvera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 07:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-49535</guid>
		<description><![CDATA[Lo cierto es que, la velocidad de la luz, SÍ es el límite que nos impone la Naturaleza para viajar. Parece que nunca podremos sobrepasar dicha velocidad que, las leyes físicas, han impuesto como la mayor posible en nuestro universo.

Sin embargo, eso no quiere decir que no encontremos otros medios, no para superarla -que no se puede-, sino para poder burlarla por otros caminos que, de momento, sólo son ideas como la del Hiperespacio.

¡El Futuro nos lo dirá!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cierto es que, la velocidad de la luz, SÍ es el límite que nos impone la Naturaleza para viajar. Parece que nunca podremos sobrepasar dicha velocidad que, las leyes físicas, han impuesto como la mayor posible en nuestro universo.</p>
<p>Sin embargo, eso no quiere decir que no encontremos otros medios, no para superarla -que no se puede-, sino para poder burlarla por otros caminos que, de momento, sólo son ideas como la del Hiperespacio.</p>
<p>¡El Futuro nos lo dirá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irion</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-49533</link>
		<dc:creator>Irion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 05:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-49533</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente cierto. Dicho de otra manera, para acelerar cualquier partícula (por pequeña que sea) hasta la velocidad de la luz, haría falta una energía infinita, y si esto es imposible (¿en serio creeis que depende de encontrar alguna nueva tecnología?), superar la velocidad de la luz es imposible. 
Creo que antes debereis demostrar que la Relatividad está totalmente equivocada, y de momento todos los experimentos la confirman.
Ciertamente siempre quedan subterfugios para rehuir las limitaciones de cualquier teoría, así por ejemplo podríamos acelerar partículas sin masa como los fotones, pero parece que al dar más energía a un fotón no cabe esperar mayor velocidad, sinó mayor frecuencia (menor longitud de onda), fotones más energéticos pero a la misma velocidad. 
Creo que muchas de estas propuestas sólo hablan de cosas que son &quot;posibiles&quot;, y que los autores de ciencia-ficción se encargan de explorar en el mundo de la fantasía (¿como los agujeros de gusano?). 
Ciertamente si un fenómeno es &quot;posible&quot; quizás no deberíamos considerarlo como inexistente, pero si no podemos verlo ni experimentar con él, entonces se parece más a una fantasía que a una realidad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente cierto. Dicho de otra manera, para acelerar cualquier partícula (por pequeña que sea) hasta la velocidad de la luz, haría falta una energía infinita, y si esto es imposible (¿en serio creeis que depende de encontrar alguna nueva tecnología?), superar la velocidad de la luz es imposible.<br />
Creo que antes debereis demostrar que la Relatividad está totalmente equivocada, y de momento todos los experimentos la confirman.<br />
Ciertamente siempre quedan subterfugios para rehuir las limitaciones de cualquier teoría, así por ejemplo podríamos acelerar partículas sin masa como los fotones, pero parece que al dar más energía a un fotón no cabe esperar mayor velocidad, sinó mayor frecuencia (menor longitud de onda), fotones más energéticos pero a la misma velocidad.<br />
Creo que muchas de estas propuestas sólo hablan de cosas que son &#8220;posibiles&#8221;, y que los autores de ciencia-ficción se encargan de explorar en el mundo de la fantasía (¿como los agujeros de gusano?).<br />
Ciertamente si un fenómeno es &#8220;posible&#8221; quizás no deberíamos considerarlo como inexistente, pero si no podemos verlo ni experimentar con él, entonces se parece más a una fantasía que a una realidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hermes matus genaro</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-45263</link>
		<dc:creator>hermes matus genaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 19:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-45263</guid>
		<description><![CDATA[y bla,bla,bla,tantas teorias,superteorias,superlumínicas..............¿qué nos dice el sentido común?,a mí me dice que se puede viajar cagando leches hiperlumínicas,lo que quiere decir en el argot de la calle,10,20,50,100¨c¨y lo que haga falta,para eso tenemos un universo más grande que el rancho del bush.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y bla,bla,bla,tantas teorias,superteorias,superlumínicas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..¿qué nos dice el sentido común?,a mí me dice que se puede viajar cagando leches hiperlumínicas,lo que quiere decir en el argot de la calle,10,20,50,100¨c¨y lo que haga falta,para eso tenemos un universo más grande que el rancho del bush.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43885</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43885</guid>
		<description><![CDATA[Entrada en el blog de Francis Villatoro al respecto:
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/10/15/la-teoria-de-la-relatividad-extendida-mas-alla-de-la-velocidad-de-la-luz-de-hill-y-cox/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entrada en el blog de Francis Villatoro al respecto:<br />
<a href="http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/10/15/la-teoria-de-la-relatividad-extendida-mas-alla-de-la-velocidad-de-la-luz-de-hill-y-cox/" rel="nofollow">http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/10/15/la-teoria-de-la-relatividad-extendida-mas-alla-de-la-velocidad-de-la-luz-de-hill-y-cox/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ...</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43779</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 02:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43779</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Pienso, luego existo&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Pienso, luego existo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MR</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43773</link>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 19:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43773</guid>
		<description><![CDATA[No he leído el paper, no puedo opinar sobre lo que dicen. Las partículas superluminicas consideradas por Einstein abarcan las dos teorías de la relatividad, no sólo la especial. A efectos epistémicos da igual que los autores del paper partan de Einstein o no, como dije en mi anterior comentario no hay una ley inexorable que obligue a matemáticos y físicos a inspirarse en las teorías einstenianas. Si hay transformadas de Lorentz, que supongo que serán cinemáticas, habrá que ver como desarrollan los números imaginarios (si los consideran) puesto que el escenario taquiónico muestra, en mi opinión, un espacio tiempo exótico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No he leído el paper, no puedo opinar sobre lo que dicen. Las partículas superluminicas consideradas por Einstein abarcan las dos teorías de la relatividad, no sólo la especial. A efectos epistémicos da igual que los autores del paper partan de Einstein o no, como dije en mi anterior comentario no hay una ley inexorable que obligue a matemáticos y físicos a inspirarse en las teorías einstenianas. Si hay transformadas de Lorentz, que supongo que serán cinemáticas, habrá que ver como desarrollan los números imaginarios (si los consideran) puesto que el escenario taquiónico muestra, en mi opinión, un espacio tiempo exótico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ...</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43772</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 19:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43772</guid>
		<description><![CDATA[Buen análisis técnico del resumen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis técnico del resumen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ...</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43771</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 19:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43771</guid>
		<description><![CDATA[Esto no tiene nada que ver con taquiones. Tales partículas son supra-luminica dentro del marco de la relatividad especial tradicional (que por otro lado es muy dudoso que realmente existan), en el nuevo trabajo se propone una extensión de esta (que este bien es otra cosa). Es mas hasta proponen dos nuevas transformadas para extender a Lorenz en el nuevo régimen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto no tiene nada que ver con taquiones. Tales partículas son supra-luminica dentro del marco de la relatividad especial tradicional (que por otro lado es muy dudoso que realmente existan), en el nuevo trabajo se propone una extensión de esta (que este bien es otra cosa). Es mas hasta proponen dos nuevas transformadas para extender a Lorenz en el nuevo régimen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MR</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43765</link>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43765</guid>
		<description><![CDATA[No es lo que dice la Wikipedia, es lo que dice la teoría de Einstein  sobre los taquiones, que son partículas (hipotéticas) superluminicas. El trasfondo de la teoría taquiónica muestra un espacio tiempo que tiene más de tres dimensiones de espacio con su tiempo acoplado, por eso los números que se usan para explicar ese escenario son imaginarios. Habrá autores que consideren las ecuaciones de Einstein, por ejemplo Alcubierre, y otros que no. Leer o no la Wikipedia ni quita ni añade nada al asunto, como tampoco añade ni quita nada al debate las filias o fobias que tengamos por Einstein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es lo que dice la Wikipedia, es lo que dice la teoría de Einstein  sobre los taquiones, que son partículas (hipotéticas) superluminicas. El trasfondo de la teoría taquiónica muestra un espacio tiempo que tiene más de tres dimensiones de espacio con su tiempo acoplado, por eso los números que se usan para explicar ese escenario son imaginarios. Habrá autores que consideren las ecuaciones de Einstein, por ejemplo Alcubierre, y otros que no. Leer o no la Wikipedia ni quita ni añade nada al asunto, como tampoco añade ni quita nada al debate las filias o fobias que tengamos por Einstein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Lo Rentz</title>
		<link>http://www.cienciakanija.com/2012/10/09/estaba-oculto-en-las-matematicas-de-einstein-el-viaje-superluminico/comment-page-1/#comment-43759</link>
		<dc:creator>Dr. Lo Rentz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciakanija.com/?p=15470#comment-43759</guid>
		<description><![CDATA[Lo intentaremos:

We propose here two new transformations between inertial frames that apply for relative velocities greater than the speed of light, and that are complementary to the Lorentz transformation, giving rise to the Einstein special theory of relativity that applies to relative velocities less than the speed of light. The new transformations arise from the same mathematical framework as the Lorentz transformation, displaying singular behaviour when the relative velocity approaches the speed of light and generating the same addition law for velocities, but, most importantly, do not involve the need to introduce imaginary masses or complicated physics to provide well-defined expressions. Making use of the dependence on relative velocity of the Lorentz transformation, the paper provides an elementary derivation of the new transformations between inertial frames for relative velocities v in excess of the speed of light c, and further we suggest two possible criteria from which one might infer one set of transformations as physically more likely than the other. If the energy–momentum equations are to be invariant under the new transformations, then the mass and energy are given, respectively, by the formulae (tal) and (cual) where (y dale) denotes the limiting momentum for infinite relative velocity. If, however, the requirement of invariance is removed, then we may propose new mass and energy equations, and an example having finite non-zero mass in the limit of infinite relative velocity is given. In this highly controversial topic, our particular purpose is not to enter into the merits of existing theories, but rather to present a succinct and carefully reasoned account of a new aspect of Einstein&#039;s theory of special relativity, which properly allows for faster than light motion.

¿La novedad? Yo no la veo. Si esto y SI aquello y SI lo  otro, y SI me dejais cargarme la invariancia (jo... porfa)... pues llegamos a más o menos lo mismo de siempre (pero distinto, eh), por eso no queremos mojarnos el culo y sólo queremos que nos hagais la ola, y además, nuestra supertransformación que hace desaparecer todas las cantidades imaginarias me la guardo y no aparece en el resumen ni por el forro.

Pues no sé. Si fuera tanta cosa estaría haciendo más ruído, ¿no?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo intentaremos:</p>
<p>We propose here two new transformations between inertial frames that apply for relative velocities greater than the speed of light, and that are complementary to the Lorentz transformation, giving rise to the Einstein special theory of relativity that applies to relative velocities less than the speed of light. The new transformations arise from the same mathematical framework as the Lorentz transformation, displaying singular behaviour when the relative velocity approaches the speed of light and generating the same addition law for velocities, but, most importantly, do not involve the need to introduce imaginary masses or complicated physics to provide well-defined expressions. Making use of the dependence on relative velocity of the Lorentz transformation, the paper provides an elementary derivation of the new transformations between inertial frames for relative velocities v in excess of the speed of light c, and further we suggest two possible criteria from which one might infer one set of transformations as physically more likely than the other. If the energy–momentum equations are to be invariant under the new transformations, then the mass and energy are given, respectively, by the formulae (tal) and (cual) where (y dale) denotes the limiting momentum for infinite relative velocity. If, however, the requirement of invariance is removed, then we may propose new mass and energy equations, and an example having finite non-zero mass in the limit of infinite relative velocity is given. In this highly controversial topic, our particular purpose is not to enter into the merits of existing theories, but rather to present a succinct and carefully reasoned account of a new aspect of Einstein&#8217;s theory of special relativity, which properly allows for faster than light motion.</p>
<p>¿La novedad? Yo no la veo. Si esto y SI aquello y SI lo  otro, y SI me dejais cargarme la invariancia (jo&#8230; porfa)&#8230; pues llegamos a más o menos lo mismo de siempre (pero distinto, eh), por eso no queremos mojarnos el culo y sólo queremos que nos hagais la ola, y además, nuestra supertransformación que hace desaparecer todas las cantidades imaginarias me la guardo y no aparece en el resumen ni por el forro.</p>
<p>Pues no sé. Si fuera tanta cosa estaría haciendo más ruído, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
